- 句容苏南村镇银行人民币存款利率表
| 句容苏南村镇银行人民币存款利率表 | |||
| 单位:年利率% | |||
| 项 目 | 基准利率 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 | 
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 
| 二、整存整取定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 
| 半年 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 
| 一年 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 
| 二年 | 2.10 | 2.25 | 2.25 | 
| 三年 | 2.75 | 2.55 | 2.55 | 
| 五年 | — | 2.55 | 2.55 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.60 | 1.45 | 
| 三年 | 1.30 | 1.80 | — | 
| 五年 | — | 1.80 | — | 
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | — | 1.15 | 
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.50 | 0.5 | 
| 七天 | 1.35 | 1.05 | 1.05 | 

 
                                                
