江阴农商行结构性存款基本信息公告
尊敬的客户:
截止2026年2月12日公海赌赌船官网jcjc5500存续结构性存款具体情况公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 成立日 | 到期日 | 募集规模(万) |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120733 | 2025/3/10 | 2026/3/10 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDS120735 | 2025/3/12 | 2026/3/12 | 500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120751 | 2025/4/3 | 2026/4/1 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120758 | 2025/4/24 | 2026/4/24 | 2900 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120763 | 2025/4/30 | 2026/4/30 | 1100 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120775 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120776 | 2025/6/3 | 2026/6/3 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060808 | 2025/8/18 | 2026/2/13 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120811 | 2025/8/29 | 2026/8/28 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060829 | 2025/10/13 | 2026/4/13 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060845 | 2025/11/20 | 2026/5/20 | 2500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060846 | 2025/11/25 | 2026/5/25 | 2400 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030851 | 2025/12/1 | 2026/3/2 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030852 | 2025/12/2 | 2026/3/2 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030854 | 2025/12/8 | 2026/3/9 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030855 | 2025/12/8 | 2026/3/9 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120857 | 2025/12/11 | 2026/12/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030858 | 2025/12/11 | 2026/3/11 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060859 | 2025/12/12 | 2026/6/12 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030862 | 2025/12/12 | 2026/3/12 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060864 | 2025/12/17 | 2026/6/17 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060866 | 2025/12/15 | 2026/6/30 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060867 | 2025/12/22 | 2026/6/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030871 | 2025/12/22 | 2026/3/23 | 9000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012872 | 2025/12/29 | 2026/12/29 | 1500 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060873 | 2025/12/31 | 2026/6/29 | 8000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060874 | 2026/1/7 | 2026/7/7 | 3300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030875 | 2026/1/7 | 2026/3/30 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030876 | 2026/1/7 | 2026/3/30 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012878 | 2026/1/8 | 2027/1/8 | 1000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012879 | 2026/1/9 | 2027/1/11 | 5200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012880 | 2026/1/9 | 2026/12/30 | 2000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030881 | 2026/1/15 | 2026/3/30 | 9000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030882 | 2026/1/15 | 2026/3/30 | 2800 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030885 | 2026/1/19 | 2026/4/20 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030886 | 2026/1/23 | 2026/3/30 | 1200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012887 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 2300 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012888 | 2026/1/26 | 2026/12/30 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG012889 | 2026/1/26 | 2026/12/25 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030890 | 2026/1/28 | 2026/4/28 | 2200 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG030891 | 2026/1/29 | 2026/4/29 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060893 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 4000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG120894 | 2026/1/30 | 2026/7/29 | 10000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060895 | 2026/2/2 | 2026/8/3 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010896 | 2026/2/4 | 2026/3/6 | 5000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010897 | 2026/2/4 | 2026/3/6 | 3000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG010898 | 2026/2/6 | 2026/3/6 | 6000 |
江苏江阴农村商业银行结构性存款 | JDG060899 | 2026/2/9 | 2026/8/10 | 5000 |
感谢您一直以来对公海赌赌船官网jcjc5500的支持!敬请继续关注公海赌赌船官网jcjc5500其他热销产品。
特此公告。
公海赌赌船官网jcjc5500
2026年2月12日



