公海赌赌船官网jcjc5500代销基金人员资格 
   
 
 
  
  时间:2022年11月25日 
  来源: 
  浏览次数: 
 
 
 | 工号 | 姓名 | 证书编号 | 从业资格类别 | 
| 00016 | 薛鑫 | F3670000000021 | 基金从业资格 | 
| 00166 | 花丹 | A20211127001824 | 基金从业资格 | 
| 00176 | 刘艳 | F3670000000002 | 基金从业资格 | 
| 00187 | 任梦 | B20240618005477 | 基金销售业务资格 | 
| 00205 | 汤丽静 | A20240521013259 | 基金从业资格 | 
| 00251 | 卞钰超 | A20240904006924 | 基金从业资格 | 
| 00259 | 秦怡 | A20240802000114 | 基金从业资格 | 
| 00272 | 赵晓霞 | A20210325001932 | 基金从业资格 | 
| 00301 | 卢秋红 | F3670000000009 | 基金从业资格 | 
| 00305 | 钱森磊 | A2023120801816x | 基金从业资格 | 
| 00321 | 赵佳 | A20250214003615 | 基金从业资格 | 
| 00327 | 邵琪 | A20241111002698 | 基金从业资格 | 
| 00367 | 沈轶群 | A20250206003416 | 基金从业资格 | 
| 00503 | 苏惠萍 | A20240726000099 | 基金从业资格 | 
| 00526 | 蒋菁 | A20240904010303 | 基金从业资格 | 
| 00539 | 宋玮 | A20250424008018 | 基金从业资格 | 
| 00582 | 张杨喜 | A20240529016669 | 基金从业资格 | 
| 00608 | 沈燕 | B20230810001608 | 基金销售业务资格 | 
| 00631 | 赵静怡 | A20241111005622 | 基金从业资格 | 
| 00660 | 王哲责 | A20240909009378 | 基金从业资格 | 
| 00670 | 武颖芝 | A20240905000179 | 基金从业资格 | 
| 00686 | 冯洁 | A2024112601131x | 基金从业资格 | 
| 00696 | 冯燕 | A20240926006222 | 基金从业资格 | 
| 00729 | 何文雅 | A20250103006305 | 基金从业资格 | 
| 00770 | 顾凯明 | B20230301000869 | 基金销售业务资格 | 
| 00799 | 周向红 | A20211213000217 | 基金从业资格 | 
| 00851 | 刘倩 | A20241111002787 | 基金从业资格 | 
| 00868 | 陈婷 | A20240527001731 | 基金从业资格 | 
| 00876 | 刘姗 | A20211115001142 | 基金从业资格 | 
| 00907 | 戴稷尧 | F3670000000005 | 基金从业资格 | 
| 00920 | 罗光军 | F3670000000003 | 基金从业资格 | 
| 00938 | 须梅珠 | A20201216003665 | 基金从业资格 | 
| 00955 | 承沙沙 | A2025042400569x | 基金从业资格 | 
| 00966 | 邵月星 | A20210412009011 | 基金从业资格 | 
| 00983 | 甄妮 | A20240930005207 | 基金从业资格 | 
| 00987 | 蒋莺芝 | A20240925005993 | 基金从业资格 | 
| 00993 | 郝霞 | A20250520001742 | 基金从业资格 | 
| 01021 | 王文斌 | A20240725004382 | 基金从业资格 | 
| 01097 | 吴海军 | B20230807001203 | 基金销售业务资格 | 
| 01196 | 陈静怡 | A20231113014362 | 基金从业资格 | 
| 01205 | 孙武栋 | F3670000000004 | 基金从业资格 | 
| 01238 | 陈方华 | F3670000000015 | 基金从业资格 | 
| 01259 | 方慧 | A20240904010287 | 基金从业资格 | 
| 01309 | 朱孝武 | A20240724001627 | 基金从业资格 | 
| 01312 | 刘峥杰 | A20240904007013 | 基金从业资格 | 
| 01317 | 陈佳恩 | F3670000000007 | 基金从业资格 | 
| 01320 | 葛利燕 | A20201102005852 | 基金从业资格 | 
| 01321 | 龚梨梨 | F3670000000018 | 基金从业资格 | 
| 01341 | 凌花 | A20250508000043 | 基金从业资格 | 
| 01343 | 陆建宇 | A20240905000277 | 基金从业资格 | 
| 01345 | 强宇佼 | A2021080200409x | 基金从业资格 | 
| 01346 | 沈志伟 | F3670000000008 | 基金从业资格 | 
| 01350 | 王汝琴 | A20201029002388 | 基金从业资格 | 
| 01358 | 张莉 | A20240723005518 | 基金从业资格 | 
| 01375 | 陈燕华 | B20200927001189 | 基金销售业务资格 | 
| 01376 | 叶超 | A20240905000348 | 基金从业资格 | 
| 01390 | 汤昊迪 | A20230620016668 | 基金从业资格 | 
| 01391 | 王轶超 | A20240722002899 | 基金从业资格 | 
| 01427 | 蒋巍 | A20230621008005 | 基金从业资格 | 
| 01428 | 徐丽娜 | A20240618005501 | 基金从业资格 | 
| 01512 | 杨博茗 | A20240918001563 | 基金从业资格 | 
| 01526 | 姚舒洁 | A20241114005797 | 基金从业资格 | 
| 01528 | 赵晨青 | B20200927001152 | 基金销售业务资格 | 
| 01532 | 顾叶 | A20240723006571 | 基金从业资格 | 
| 01606 | 陈文哲 | A20250424004496 | 基金从业资格 | 
| 01608 | 范敏军 | A20230626000066 | 基金从业资格 | 
| 01610 | 赵玲 | A20211115001035 | 基金从业资格 | 
| 01620 | 杨蓉 | A20230301000976 | 基金从业资格 | 
| 01622 | 濮婷 | A20241125010037 | 基金从业资格 | 
| 01626 | 周丽君 | A2023080400211x | 基金从业资格 | 
| 01628 | 曹娜 | A20240722006163 | 基金从业资格 | 
| 01699 | 顾静娴 | A2021071900090x | 基金从业资格 | 
| 01728 | 徐晓飞 | A20231205023515 | 基金从业资格 | 
| 01733 | 曹龙华 | A20200819007342 | 基金从业资格 | 
| 01735 | 张娜 | A20241024006074 | 基金从业资格 | 
| 01736 | 林涛 | A20240520000112 | 基金从业资格 | 
| 01739 | 顾晓程 | A2024093000519x | 基金从业资格 | 
| 01740 | 林岭 | F3670000000016 | 基金从业资格 | 
| 01741 | 韩滢 | A20250427001615 | 基金从业资格 | 
| 01769 | 周子婷 | A20240823000405 | 基金从业资格 | 
| 01785 | 堵刘峰 | F3670000000001 | 基金从业资格 | 
| 01792 | 吴婷婷 | A20230626000075 | 基金从业资格 | 
| 01799 | 夏榕聃 | A20210719000937 | 基金从业资格 | 
| 01807 | 刘浩琳 | A20240802000098 | 基金从业资格 | 
| 01832 | 吴非 | A20240909009555 | 基金从业资格 | 
| 01856 | 卞凌波 | A20210805002503 | 基金从业资格 | 
| 01860 | 孙鹏程 | A20231226005559 | 基金从业资格 | 
| 01883 | 高少栋 | A20240912001174 | 基金从业资格 | 
| 01895 | 黄河 | A20210414007386 | 基金从业资格 | 
| 01902 | 刘琳 | A2024072300534x | 基金从业资格 | 
| 01903 | 刘爽 | A20250508000052 | 基金从业资格 | 
| 01970 | 王斌 | A20230703004201 | 基金从业资格 | 
| 02002 | 陈志方 | F3670000000013 | 基金从业资格 | 
| 02008 | 杨倩 | F3670000000012 | 基金从业资格 | 
| 02009 | 徐尧迪 | A20230113000047 | 基金从业资格 | 
| 02012 | 曹嵩 | A20240722006207 | 基金从业资格 | 
| 02021 | 吴丹 | A20240930005939 | 基金从业资格 | 
| 02088 | 张海燕 | A20250429005305 | 基金从业资格 | 
| 02096 | 张璇 | A2025052300568x | 基金从业资格 | 
| 02272 | 陶峥 | A2024112500416x | 基金从业资格 | 
| 02318 | 殷伟 | A20210712009979 | 基金从业资格 | 
| 02321 | 曹黛琪 | A20250513001603 | 基金从业资格 | 
| 02388 | 胡晓怡 | A20231204009632 | 基金从业资格 | 
| 02391 | 岳梦妮 | A20241125003973 | 基金从业资格 | 
| 02397 | 周欢 | A20230619003521 | 基金从业资格 | 
| 02399 | 夏丽娜 | A20240523001785 | 基金从业资格 | 
| 02400 | 汤钢法 | A20231215017772 | 基金从业资格 | 
| 02551 | 范雪蓉 | A20231206002894 | 基金从业资格 | 
| 02556 | 王强 | F3670000000017 | 基金从业资格 | 
| 02595 | 周晓堂 | A20240227002755 | 基金从业资格 | 
| 02612 | 陈欣鎏 | A2025012600032x | 基金从业资格 | 
| 02616 | 曹晨宇 | A20241105007132 | 基金从业资格 | 
| 02626 | 陶茜庭 | A20240227000089 | 基金从业资格 | 
| 02645 | 任振涛 | F3670000000011 | 基金从业资格 | 
| 02686 | 孙中华 | A20201104004314 | 基金从业资格 | 
| 02687 | 陈弘鹏 | A20250416000637 | 基金从业资格 | 
| 02699 | 陈立根 | A20240918001616 | 基金从业资格 | 
| 02745 | 朱涛 | A20241010006484 | 基金从业资格 | 
| 02756 | 周辰晖 | A20250430005884 | 基金从业资格 | 
| 02783 | 钱洁 | A20240730003926 | 基金从业资格 | 
| 02812 | 刘崟星 | A20240808000594 | 基金从业资格 | 
| 02823 | 朱晨 | A20200921000584 | 基金从业资格 | 
| 02827 | 卢烨慷 | A20241017004436 | 基金从业资格 | 
| 02828 | 王舜 | A20230712003588 | 基金从业资格 | 
| 02829 | 周飞 | A20250425004705 | 基金从业资格 | 
| 02878 | 蒋烨 | A20250312001539 | 基金从业资格 | 
| 02879 | 周圆 | A20240729000066 | 基金从业资格 | 
| 02897 | 顾爽 | A20250513001596 | 基金从业资格 | 
| 02906 | 邵云艅 | A20240730003891 | 基金从业资格 | 
| 02966 | 堵华敏 | A2025042400445x | 基金从业资格 | 
| 02968 | 焦志文 | A20240904007068 | 基金从业资格 | 
| 02975 | 李婧 | A20231107015611 | 基金从业资格 | 
| 02981 | 陆蕴姣 | A20231205013483 | 基金从业资格 | 
| 02982 | 陈轶 | A20241111002821 | 基金从业资格 | 
| 03050 | 陆雯嘉 | A20240902002174 | 基金从业资格 | 
| 03058 | 安梦丹 | A20231114000918 | 基金从业资格 | 
| 03068 | 赵珊 | A20240725004426 | 基金从业资格 | 
| 03071 | 沈益峰 | A20220301000745 | 基金从业资格 | 
| 03076 | 朱志强 | A20230704009286 | 基金从业资格 | 
| 03086 | 顾冬青 | A20211130001392 | 基金从业资格 | 
| 03173 | 刘俊侠 | A20240723005493 | 基金从业资格 | 
| 03179 | 陆小倩 | A2024111100291x | 基金从业资格 | 
| 03188 | 费星 | A20240731005619 | 基金从业资格 | 
| 03198 | 蔡海峰 | A20250416000655 | 基金从业资格 | 
| 03207 | 崔嘉莹 | A20240726000106 | 基金从业资格 | 
| 03335 | 刘怡 | A20250520001715 | 基金从业资格 | 
| 03358 | 朱峻辉 | A20240723005439 | 基金从业资格 | 
| 03362 | 益垚 | A20230203000652 | 基金从业资格 | 
| 03390 | 龚牧言 | A20211231002002 | 基金从业资格 | 
| 03502 | 张逸鹰 | A20250220002551 | 基金从业资格 | 
| 03508 | 周亚雯 | A20240805003098 | 基金从业资格 | 
| 03509 | 吴旻阳 | A20201102005656 | 基金从业资格 | 
| 03510 | 沈珈立 | A20230630010271 | 基金从业资格 | 
| 03518 | 葛茗星 | A20230112000021 | 基金从业资格 | 
| 03537 | 孙铖 | A20231121000575 | 基金从业资格 | 
| 03539 | 唐乔 | A20230620016454 | 基金从业资格 | 
| 03560 | 钱溢 | A20200929002237 | 基金从业资格 | 
| 03561 | 姚雅倩 | A20240722000329 | 基金从业资格 | 
| 03605 | 徐可成 | A20240829002197 | 基金从业资格 | 
| 03611 | 徐轶伦 | A20240909009564 | 基金从业资格 | 
| 03615 | 朱铭 | A20230627011347 | 基金从业资格 | 
| 03620 | 陈进 | A20230119000044 | 基金从业资格 | 
| 03678 | 周毅 | A20240926006231 | 基金从业资格 | 
| 03707 | 徐智宽 | A20240911004878 | 基金从业资格 | 
| 03718 | 汪虹 | A2024091100493x | 基金从业资格 | 
| 03731 | 朱鸽斌 | A2024020500284x | 基金从业资格 | 
| 03733 | 许立波 | A2025050800007x | 基金从业资格 | 
| 03735 | 苏晴 | A20230705005759 | 基金从业资格 | 
| 03758 | 曹宇飞 | A2025021800128x | 基金从业资格 | 
| 03763 | 贡铭泽 | A20250213000567 | 基金从业资格 | 
| 03819 | 施铁蕴 | A20230810002536 | 基金从业资格 | 
| 03825 | 赵璐琳 | A20240723005484 | 基金从业资格 | 
| 03826 | 花怡 | A20250430005768 | 基金从业资格 | 
| 03832 | 孙雨婷 | A20240730003917 | 基金从业资格 | 
| 03837 | 孙星 | A20190305015424 | 基金从业资格 | 
| 03838 | 薛雨清 | A20200313001235 | 基金从业资格 | 
| 03839 | 施瑶 | F3160000000074 | 基金从业资格 | 
| 03882 | 陈嘉炜 | A20230118000509 | 基金从业资格 | 
| 03883 | 陶险屹 | A20240910000044 | 基金从业资格 | 
| 03889 | 刘浩 | A20240723005457 | 基金从业资格 | 
| 03971 | 姜铭洁 | A20240826002362 | 基金从业资格 | 
| 03993 | 陆亦蘅 | A20230921005869 | 基金从业资格 | 
| 05012 | 唐洁 | A20190515001718 | 基金从业资格 | 
| 05053 | 金浩冬 | A20190804004526 | 基金从业资格 | 
| 05076 | 卢书澜 | A20250312001548 | 基金从业资格 | 
| 05083 | 顾佳欣 | A20240731005557 | 基金从业资格 | 
| 05086 | 彭珏尹 | A20241114005813 | 基金从业资格 | 
| 05171 | 曹烨 | A20241111002858 | 基金从业资格 | 
| 05235 | 赵丽娜 | A20190625036117 | 基金从业资格 | 
| 05238 | 陈婧珂 | B1220000000063 | 基金从业资格 | 


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 
 
