公海赌赌船官网jcjc5500公募基金在售产品信息表(2025年1月16日) 
   
 
 
  
  时间:2023年11月09日 
  来源: 
  浏览次数: 
 
 
 | 产品代码 | 产品名称 | 基金公司 | 产品类型 | 风险等级 | 
| 000084 | 博时安盈债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000085 | 博时安盈债券C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050012 | 博时策略灵活配置混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050014 | 博时创业成长混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050008 | 博时第三产业混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050016 | 博时宏观回报债券A类 | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 050116 | 博时宏观回报债券C类 | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 005265 | 博时厚泽回报灵活配置混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050002 | 博时沪深300指数A | 博时基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 051201 | 博时价值增长贰号混合后端 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050001 | 博时价值增长混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 051001 | 博时价值增长混合后端 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050004 | 博时精选混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050020 | 博时抗通胀增强回报QDII | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 009057 | 博时科技创新混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | 博时基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 博时基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 050010 | 博时特许价值混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050003 | 博时现金收益货币A | 博时基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 002095 | 博时新收益灵活配置混合A | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 博时基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050011 | 博时信用债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 4:中高风险 | 
| 050111 | 博时信用债券C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 4:中高风险 | 
| 007148 | 博时中债1-3年国开行债券指数C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006634 | 博时中债1-3年政策性金融债指数C | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 050019 | 博时转债增强债券A | 博时基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 4:中高风险 | 
| 100058 | 富国产业债债券A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 007075 | 富国产业债债券C | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006804 | 富国短债债券型A | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006805 | 富国短债债券型C | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 富国基金管理股份有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 011830 | 富国天恒混合A | 富国基金管理股份有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 100018 | 富国天利增长债券A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 001186 | 富国文体健康股票A | 富国基金管理股份有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000192 | 富国信用债债券C | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 富国基金管理股份有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 富国基金管理股份有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 002864 | 广发安泽短债A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 002865 | 广发安泽短债C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 270006 | 广发策略优选混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000214 | 广发成长优选混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270048 | 广发纯债债券A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 270049 | 广发纯债债券C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 270007 | 广发大盘成长 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 002943 | 广发多因子混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 001468 | 广发改革混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 004997 | 广发高端制造股票A类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 270025 | 广发行业领先混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270008 | 广发核心精选混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 270004 | 广发货币A | 广发基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 004852 | 广发价值回报混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 004853 | 广发价值回报混合C类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 008099 | 广发价值领先混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 006870 | 广发景和中短债A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006871 | 广发景和中短债C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006592 | 广发景明中短债C类 | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006999 | 广发景兴中短债C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270005 | 广发聚丰混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270001 | 广发聚富基金 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270021 | 广发聚瑞混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000118 | 广发聚鑫债券A类 | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000119 | 广发聚鑫债券C类 | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000167 | 广发聚优灵活配置 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 008638 | 广发科技创新混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 006482 | 广发可转债债券A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 4:中高风险 | 
| 006483 | 广发可转债债券C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 4:中高风险 | 
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 270022 | 广发内需增长混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000215 | 广发趋势优选混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 270044 | 广发双债添利债券A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 270045 | 广发双债添利债券C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000475 | 广发天天利货币A | 广发基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 002295 | 广发稳安灵活配置混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 008604 | 广发稳安灵活配置混合C类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270002 | 广发稳健增长A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000550 | 广发新动力混合 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270050 | 广发新经济混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270023 | 广发全球精选股票 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 007750 | 广发优势增长股票 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 270009 | 广发增强债券C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 009121 | 广发招享混合A | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 013880 | 广发招享混合C | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 270028 | 广发制造精选混合A类 | 广发基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 广发基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 004854 | 广发中证全指汽车指数A类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 004855 | 广发中证全指汽车指数C类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 005402 | 广发资源优选股票A类 | 广发基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 004841 | 博时合惠货币A | 博时基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 000730 | 博时现金宝货币A类 | 博时基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 118002 | 易方达高端消费人民币A | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 110037 | 易方达纯债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 110038 | 易方达纯债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 002969 | 易方达丰和债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000189 | 易方达丰华债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 006867 | 易方达丰华债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 易方达基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000265 | 易方达恒久1年定开债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接A | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 易方达基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 易方达基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 易方达基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 001018 | 易方达新经济混合 | 易方达基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 001216 | 易方达新收益混合A | 易方达基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 000032 | 易方达信用债债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000033 | 易方达信用债债券C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 007360 | 易方达中短美元债人民币A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 007170 | 易方达1-3年国开债指数C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 007171 | 易方达3-5年国开债指数A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 007172 | 易方达3-5年国开债指数C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 003358 | 易方达7-10年国开债指数A | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 009803 | 易方达7-10年国开债指数C | 易方达基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 008791 | 招商安华债券A | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 008792 | 招商安华债券C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 008383 | 招商安心收益A | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 217011 | 招商安心收益C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 011258 | 招商保证金快线D | 招商基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 217022 | 招商产业债券A | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 001868 | 招商产业债券C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000792 | 招商定期宝六个月 | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 009377 | 招商瑞恒一年混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 009378 | 招商瑞恒一年混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 018007 | 招商瑞利C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 012594 | 招商瑞享1年混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 012595 | 招商瑞享1年混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 009423 | 招商瑞信混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 009424 | 招商瑞信混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 217014 | 招商现金增值B | 招商基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 217021 | 招商优势企业混合A | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 4:中高风险 | 
| 005471 | 招商招财通理财债券C | 招商基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 招商基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 招商基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 003388 | 招商招益宝货币A | 招商基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 招商基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 2:中低风险 | 
| 012860 | 易方达标普500指数C人民币 | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 易方达基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 001006 | 中信建投凤凰货币市场基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 000503 | 中信建投景和中短债债券型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 013251 | 中信建投稳硕债券型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 003978 | 中信建投稳祥债券型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 000045 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000046 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 000236 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 2:中低风险 | 
| 003401 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 003752 | 工银瑞信如意货币市场基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 4:货币型基金 | 1:低风险 | 
| 006834 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 485011 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 485111 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 485122 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2:债券型基金 | 3:中风险 | 
| 003822 | 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 007468 | 中信建投策略精选混合型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 008347 | 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 002408 | 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 3:混合型基金 | 3:中风险 | 
| 006440 | 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 博时基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 博时基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 019313 | 易方达港股通互联网联接A | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 019314 | 易方达港股通互联网联接C | 易方达基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 019087 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1:股票型基金 | 3:中风险 | 
| 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 
| 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1:股票型基金 | 4:中高风险 | 


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 
 
