尊敬的客户:
公海赌赌船官网jcjc55002025年11月4日到期产品理财期限、收费情况和收益分配情况等详细信息如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 本金及收益兑付日 | 存续天数 | 业绩比较基准 | 实际兑付收益率(保留2位小数) | 到期单位净值 |
芙蓉三阳开泰2号三年定开净值型Y21360277X | 2022-11-18 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1082 | 3.8-4.2% | 2.66% | 1.116286 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405142X | 2023-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 732 | 3%-3.8% | 2.06% | 1.124751 |
芙蓉双年荟萃5号两年定开净值型S212405143X | 2023-11-10 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 725 | 3%-3.8% | 2.23% | 1.129124 |
芙蓉半年赢2号6个月定开净值型W210602354X | 2025-05-07 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 181 | 1.85%-2.75% | 1.55% | 1.152695 |
芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型J210302290X | 2025-08-05 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 91 | 1.93%-2.83% | 2.10% | 1.146668 |
托管费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
管理费(元):以产品说明书公示费率为准,每日按前一日实收资本计提。
超额业绩报酬:扣除托管费、固定管理费后,当期产品获得的折合年化收益率超过业绩比较基准,收取超额业绩报酬
理财产品运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费
感谢您一直以来对公海赌赌船官网jcjc5500的支持!敬请继续关注公海赌赌船官网jcjc5500正在销售的其他理财产品。
特此公告。
公海赌赌船官网jcjc5500
2025年11月4日



