尊敬的客户:
江阴农商银行将于2025年10月14日正式发行理财产品情况公告如下:
| 产品名称 | 募集期 | 成立日 | 期限 | 发行募集规模 | 预期年化收益率/业绩比较基准 | 
| 芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 87 | 1亿元 | 1.93%-2.83% | 
| 芙蓉半年赢2号6个月定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 185 | 1亿元 | 1.41%-2.31% | 
| 芙蓉增益一年定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 360 | 1亿元 | 2.10%-3.10% | 
| 芙蓉增益两年定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 724 | 1亿元 | 2.30%-3.30% | 
| 芙蓉增益三年定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 1071 | 1亿元 | 2.50%-3.50% | 
| 芙蓉增益五年定开净值型人民币理财产品20251021 | 2025-10-14至2025-10-20 | 2025-10-21 | 1823 | 1亿元 | 2.70%-3.70% | 
感谢您一直以来对公海赌赌船官网jcjc5500的支持!敬请继续关注公海赌赌船官网jcjc5500正在热销的其他理财产品。
特此公告。
公海赌赌船官网jcjc5500
2025年10月13日


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
 
 
