- 组织结构
一、组织架构
成都双流诚民村镇银行构建了董事会、监事会、股东大会及经营管理层的“三会一层”法人治理模式,经营管理层由行长室行使日常经营管理权利。行长室下设“三部一室”,分别为综合办公室、财务运营部、业务营销部、合规风险部。
目前,成都双流诚民村镇银行有三家营业网点,分别为双流营业部(总行)、华阳支行及华阳支行南湖分理处。
二、人员配备
成都双流诚民村镇银行共有员工56人,包括行长一名,副行长1名,行长助理2名,华阳支行行长1名,其中行长及1名行长助理由发起行外派。
三、股权结构
成都双流诚民村镇银行注册资本8100万元,现共有股东24名,其中法人股东15名,自然人股东9名,具体如下:
| 出 资 人 | 出资金额 (万元) | 在出资总 额中占比(%) | 
| 公海赌赌船官网jcjc5500 | 4210 | 51.98% | 
| 江阴振宏重型锻造有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 江阴市鼎恒石油化工有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 江阴博威合金材料有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 江阴市液压油管有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 深圳集奥投资发展有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 四川龙辰投资控股有限公司 | 280 | 3.46% | 
| 刘 剑 | 160 | 1.98% | 
| 川开实业集团有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 四川三利房地产有限责任公司 | 150 | 1.85% | 
| 江阴新锦南房地产开发有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 成都大成置业有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 成都欣宇房地产开发有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 成都市华兴住宅房地产开发有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 江阴市长龄机械制造有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 成都双华通缆有限公司 | 150 | 1.85% | 
| 邱宏梅 | 150 | 1.85% | 
| 谢鹏程 | 100 | 1.23% | 
| 陶 成 | 100 | 1.23% | 
| 漆连鹏 | 100 | 1.23% | 
| 黄体财 | 100 | 1.23% | 
| 黄四九 | 100 | 1.23% | 
| 黄翠娟 | 100 | 1.23% | 
| 王启政 | 100 | 1.23% | 
| 合 计 | 8100 | 100% | 

 
                                        
